Seznam registračních čísel přijatých dětí k prázdninovému provozu v termínu 7.8.-18.8.2023
SL 01/2023 | ZB 02/2023 | DK 01/2023 | ||
SL 02/2023 | ZB 04/2023 | DK 02/2023 | ||
SL 03/2023 | ZB 05/2023 | DK 04/2023 | ||
SL 05/2023 | ZB 06/2023 | DK 05/2023 | ||
SL 11/2023 | ZB 07/2023 | DK 06/2023 | ||
SL 13/2023 | ZB 08/2023 | DK 07/2023 | ||
SL 15/2023 | SM 02/2023 | DK 08/2023 | ||
SL 16/2023 | SM 04/2023 | DK 09/2023 | ||
SL 17/2023 | SM 05/2023 | DK 10/2023 | ||
SL 21/2023 | SM 06/2023 | DK 11/2023 | ||
SL 22/2023 | SM 07/2023 | DK 13/2023 | ||
SL 23/2023 | SM 08/2023 | DK 14/2023 | ||
SL 24/2023 | SM 09/2023 | DK 15/2023 | ||
SL 28/2023 | SM 10/2023 | DK 17/2023 | ||
SL 29/2023 | SM 11/2023 | DK 18/2023 | ||
SL 31/2023 | SM 15/2023 | DK 19/2023 | ||
SL 32/2023 | SM 16/2023 | DK 20/2023 | ||
SL 34/2023 | SM 17/2023 | DK 22/2023 | ||
SL 37/2023 | SM 18/2023 | DK 23/2023 | ||
SL 38/2023 | SM 19/2023 | DK 27/2023 | ||
SL 40/2023 | SM 20/2023 | DK 29/2023 | ||
SL 41/2023 | SM 21/2023 | DK 31/2023 | ||
SL 42/2023 | SM 23/2023 | DK 32/2023 | ||
SL 43/2023 | SM 24/2023 | DK 34/2023 | ||
SL 44/2023 | SM 26/2023 | DK 35/2023 | ||
SL 46/2023 | SM 27/2023 | DK 36/2023 | ||
SL 48/2023 | SM 29/2023 | DK 37/2023 | ||
SL 49/2023 | SM 30/2023 | DK 38/2023 | ||
SL 50/2023 | SM 31/2023 | DK 39/2023 | ||
SL 53/2023 | SM 33/2023 | DK 40/2023 | ||
SL 55/2023 | SM 34/2023 | DK 41/2023 | ||
TL 01/2023 | SM 35/2023 | DK 43/2023 | ||
TL 02/2023 | SM 36/2023 | DK 44/2023 | ||
TL 03/2023 | SM 37/2023 | DK 45/2023 | ||
TL 04/2023 | SM 38/2023 | DK 46/2023 | ||
TL 09/2023 | SM 40/2023 | DK 49/2023 | ||
TL 10/2023 | SM 44/2023 | DK 51/2023 | ||
TL 11/2023 | SM 45/2023 | |||
TL 12/2023 | SM 48/2023 | |||
TL 13/2023 | VI 02/2023 | |||
TL 15/2023 | VI 03/2023 | |||
TL 20/2023 | VI 05/2023 | |||
TL 21/2023 | VI 06/2023 | |||
TL 23/2023 | VI 07/2023 | |||
TL 24/2023 | VI 08/2023 | |||
TL 25/2023 | VI 09/2023 | |||
TL 27/2023 | VI 12/2023 | |||
SU 01/2023 | VI 13/2023 | |||
SU 05/2023 | VI 14/2023 | |||
SU 06/2023 | VI 15/2023 | |||
SU 07/2023 | VI 16/2023 | |||
SU 08/2023 | VI 17/2023 | |||
SU 15/2023 | VI 18/2023 | |||
SU 16/2023 | VI 21/2023 | |||
SU 17/2023 | VI 22/2023 | |||
SU 18/2023 | VI 24/2023 | |||
SU 20/2023 | VI 26/2023 | |||
SU 22/2023 | VI 27/2023 | |||
SU 23/2023 | VI 28/2023 | |||
SU 29/2023 | VI 30/2023 | |||
SU 30/2023 | VI 31/2023 | |||
CL 02/2023 | VI 32/2023 | |||
CL 03/2023 | VI 34/2023 | |||
CL 04/2023 | VI 37/2023 | |||
CL 05/2023 | VI 38/2023 | |||
CL 06/2023 | VI 39/2023 | |||
CL 08/2023 | VI 40/2023 | |||
CL 09/2023 | VI 41/2023 | |||
CL 14/2023 | VI 42/2023 | |||
CL 15/2023 | VI 43/2023 | |||
CL 16/2023 | VI 44/2023 | |||
CL 17/2023 | VI 45/2023 | |||
CL 19/2023 | ||||
CL 20/2023 | ||||
CL 22/2023 | ||||
CL 23/2023 | ||||
CL 24/2023 | ||||
CL 26/2023 | ||||
CL 28/2023 | ||||
CL 29/2023 | ||||
CL 33/2023 | ||||
CL 37/2023 | ||||
CL 39/2023 | ||||
CL 41/2023 |
Mateřská škola Na Děkance zajišťuje prázdninový provoz od 7.8.2023 do 18.8.2023.
Seznam registračních čísel přijatých dětí k prázdninovému provozu bude zveřejněno od 5.4.2023 na www.dekanka.cz, nebo přímo na vstupních dveřích do MŠ Na Děkance.
Platba školného je nevratná. Včas odhlášené stravné bude vráceno na účet zákonného zástupce.
Školné i stravné musí být připsáno na účet MŠ nejpozději do 24.3.2023 včetně a bude jednoznačně identifikovatelné. Pokyny k platbě obdrží zákonní zástupci ve své kmenové mateřské škole a na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
V případě neuhrazení plateb do řádného termínu bude přihlášené dítě z prázdninové docházky vyřazeno.
Odhlašování stravy: přes aplikaci STRAVA.CZ – zákonní zástupci obdrží
informace k registraci e-mailem.
Veškeré dotazy k platbám nebo registraci – Ing. Markéta Balvínová, hospodářka
školy, tel: 737993080.
Odhlášení stravy na daný den je možné nejpozději do 7:30 hod.
Omluvy z docházky: v případě nepřítomnosti dítěte je vždy nutné odhlásit oběd na
na daný den/dny v aplikaci STRAVA.CZ (tato informace nám postačí též jako
omluva z docházky), pokud nám potřebujete sdělit ještě něco dalšího, co se týká
omluvy dítěte, můžete nám napsat na e-mail msnadekance@seznam.cz. Nebo
telefonovat/psát na provozní mobil školky 731465808.
Při prvním příchodu do naší mateřské školy odevzdáte ve své třídě paní učitelce:
Oba dokumenty obdržíte ve své kmenové mateřské škole nebo jsou ke stažení na našich webových stránkách www.dekanka.cz.
Organizace provozu:
Provozní doba 6:30 – 17:30 hodin.
Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno ve vstupním vestibulu za prosklenými dveřmi. Ranní příchod do MŠ do 8:30 hod., ve výjimečném případě po dohodě s učitelkou možno i později. Vyzvedávání dětí po obědě 12:15 – 13:00 hod. Odpolední vyzvedávání od 14:45 hod.
Dítě bude předáno pouze zákonnému zástupci nebo pověřené osobě na základě vyplněného zmocnění.
Co děti do školky potřebují:
Shrnutí důležitých kontaktů:
provozní mobil školky – 731465808
hospodářka školy Ing. Balvínová – 737993080, hospodarka@dekanka.cz
Ve dnech od 29. 3. do 6. 4. 2023 nebude přítomná hospodářka Ing. Markéta Balvínová. Vaše dotazy budou řešeny v týdnu od 11. 4 do 14. 4. 2023.
e-mail pro případné doplnění informace k omluvě dítěte z docházky – msnadekance@seznam.cz
ředitelka školy Monika Biemannová – dekanka@dekanka.cz
Mateřská škola
Praha 2, Na Děkance 2
Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2
Mateřská škola
Praha 2, Na Děkance 2
Na Děkance 130\2
128 00 Praha 2
e-mail: dekanka@dekanka.cz
hospodářka: 224 920 834
mobil : 731 465 808